一、涨跌停数据
胜利详细、同好股份涨停,华特气体、容大感光、捷捷微电、飞凯原料等跟涨。
2、中船系
浙商证券分析认为,日本为半导体原料供答大国,疫情影响进出口贸易,将有能够导致“断链”危险。国内需要端苏醒:国内疫情限制成果清晰,各个晶圆厂已经进入周详复工复产期,需要端周详苏醒。日本“封城”是催化剂,放大国内光刻胶供需矛盾。国内需要增补,国外供给缩短,光刻胶来代替窗口期。
中国船舶、中船科技盘中涨逾5%,中国动力、久之洋、中国重工等跟涨。
二、炎点板块
1、光刻胶
义务编辑:田原
名称 | 涨幅 | 现价 | 涨停分析 | 睁开次数 |
N金丹 | 43.99% | 32.44 | 新股 | 0 |
N金田 | 43.97% | 9.43 | 业绩预添 | 0 |
安集科技 | 20.00% | 176.66 | 业绩添长 | 1 |
胜利详细 | 10.23% | 2.37 | 光刻胶 | 0 |
君正集团 | 10.16% | 2.82 | 互联网金融 | 0 |
宁波建工 | 10.10% | 5.56 | 数据中央 | 1 |
大连重工 | 10.09% | 3.71 | 工程死板 | 11 |
德威新材 | 10.08% | 3.93 | 燃料电池 | 1 |
暗芝麻 | 10.08% | 4.15 | 食品板块 | 0 |
恒基达鑫 | 10.07% | 6.12 | 快递物流 | 9 |
新筑股份 | 10.06% | 7 | 高铁 | 0 |
天龙股份 | 10.05% | 11.17 | 被动元件 | 1 |
农发栽业 | 10.05% | 4.49 | 农业种植 | 0 |
昌红科技 | 10.05% | 11.39 | 体外检测 | 3 |
东方日升 | 10.04% | 12.82 | 光伏概念 | 0 |
皖通科技 | 10.04% | 10.63 | ETC概念 | 0 |
德生科技 | 10.04% | 13.48 | 业绩添长 | 2 |
御家汇 | 10.04% | 8.22 | 业绩添长 | 0 |
丰笑栽业 | 10.04% | 11.62 | 农业种植 | 0 |
青松股份 | 10.04% | 14.8 | 化妆品 | 6 |
金山股份 | 10.04% | 2.96 | 摘帽 | 1 |
国美通讯 | 10.03% | 7.35 | 可转债 | 3 |
承德露露 | 10.03% | 7.57 | 食品板块 | 0 |
锐新科技 | 10.03% | 19.42 | 新股 | 0 |
天通股份 | 10.03% | 8.23 | 新能源汽车 | 8 |
佛燃能源 | 10.03% | 16.57 | 当然气 | 0 |
高斯贝尔 | 10.03% | 12.62 | 5G | 1 |
荃银高科 | 10.02% | 13.72 | 农业种植 | 6 |
天沃科技 | 10.02% | 4.83 | 特高压 | 2 |
妙可蓝多 | 10.02% | 27.12 | 食品板块 | 4 |
云图控股 | 10.02% | 6.15 | 乡下电商 | 5 |
克明面业 | 10.02% | 18.78 | 食品板块 | 2 |
同好股份 | 10.02% | 25.59 | 光刻胶 | 1 |
天下秀 | 10.02% | 19.77 | 撤销其他警示 | 5 |
广电运通 | 10.02% | 13.4 | 区块链 | 0 |
农 产 品 | 10.01% | 7.58 | 乡下电商 | 0 |
禾丰牧业 | 10.01% | 15.49 | 猪肉 | 2 |
上海家化 | 10.01% | 27.8 | 化妆品 | 0 |
东南网架 | 10.01% | 9.67 | 基建 | 0 |
向阳科技 | 10.01% | 33.19 | 新股 | 0 |
良品铺子 | 10.01% | 61.44 | 食品板块 | 0 |
锦和商业 | 10.01% | 12.53 | 新股 | 0 |
正裕工业 | 10.01% | 12.53 | 业绩添长 送转 | 0 |
华盛昌 | 10.01% | 34.52 | 新股 | 0 |
傲农生物 | 10.01% | 22.1 | 饲料 | 0 |
新泉股份 | 10.00% | 24.41 | 汽车零部件 | 0 |
亿联网络 | 10.00% | 88.53 | 云办公 | 2 |
双塔食品 | 10.00% | 14.52 | 人工肉 | 3 |
友阿股份 | 10.00% | 4.07 | 新零售 | 0 |
芭田股份 | 10.00% | 4.4 | 乡下电商 | 0 |
恒宝股份 | 10.00% | 8.25 | 数字货币 | 0 |
华扬联多 | 10.00% | 26.4 | 网红经济 | 0 |
引力传媒 | 10.00% | 14.63 | 网红经济 | 0 |
万向德农 | 10.00% | 15.51 | 农业种植 | 0 |
中央商场 | 10.00% | 1.98 | 新零售 | 0 |
国电南自 | 10.00% | 12.43 | 特高压 | 2 |
罗博特科 | 10.00% | 43.46 | 光伏 | 1 |
南大光电 | 10.00% | 25.75 | 光刻胶 | 4 |
上海洗霸 | 10.00% | 75.49 | 新式病毒防治 | 1 |
华宏科技 | 9.99% | 12.55 | 垃圾分类 | 0 |
华北制药 | 9.99% | 11.56 | 医药 | 0 |
深粮控股 | 9.99% | 9.69 | 食品板块 | 12 |
大北农 | 9.99% | 9.14 | 农业种植 | 0 |
九洲电气 | 9.98% | 6.39 | 充电桩 | 2 |
红 太 阳 | 9.98% | 11.24 | 乡下电商 | 4 |
金健米业 | 9.98% | 11.24 | 农业种植 | 0 |
来伊份 | 9.98% | 15.32 | 息闲食品 | 0 |
江南高纤 | 9.98% | 4.96 | 口罩 | 1 |
康强电子 | 9.97% | 12.68 | 国产芯片 | 0 |
大连电瓷 | 9.97% | 8.05 | 特高压 | 3 |
金字火腿 | 9.97% | 6.62 | 食品板块 | 7 |
聚隆科技 | 9.96% | 11.26 | 业绩添长 送转 | 0 |
供销大集 | 9.95% | 2.32 | 新零售 | 0 |
红宇新材 | 9.95% | 6.74 | 军工 | 0 |
钱江生化 | 9.95% | 6.74 | 农药 | 0 |
神州泰岳 | 9.95% | 6.41 | RCS富媒体通信 | 3 |
聚飞光电 | 9.94% | 5.53 | MiniLED | 1 |
四方股份 | 9.94% | 7.19 | 特高压 | 4 |
中信海直 | 9.94% | 6.86 | 通用航空 | 7 |
深振业A | 9.94% | 5.09 | 深圳本地股 | 0 |
中文在线 | 9.93% | 4.65 | 业绩预添 | 0 |
御银股份 | 9.92% | 5.21 | 区块链 | 0 |
新 华 都 | 9.91% | 4.99 | 新零售 | 0 |
山东墨龙 | 9.90% | 3.44 | 油服 | 0 |
*ST华源 | 5.19% | 2.23 | ST板块 | 4 |
*ST东科 | 5.19% | 1.42 | ST板块 | 1 |
*ST抬帆 | 5.02% | 12.75 | ST板块 | 2 |
ST昌九 | 4.99% | 12 | ST板块 | 1 |
*ST凯瑞 | 4.95% | 5.3 | ST板块 | 0 |
*ST新海 | 4.86% | 3.02 | 业绩预添 | 1 |
*ST利源 | 4.79% | 1.75 | ST板块 | 6 |
ST金贵 | 4.76% | 1.54 | ST板块 | 2 |
*ST刚泰 | 4.49% | 0.93 | ST板块 | 1 |
名称 | 涨幅 | 现价 | 昨日涨停分析 | 睁开次数 |
华映科技 | 10.22% | 2.05 | OLED | 0 |
宁波建工 | 10.10% | 5.56 | 数据中央 | 0 |
大连重工 | 10.09% | 3.71 | 工程死板 | 0 |
恒基达鑫 | 10.07% | 6.12 | 快递物流 | 0 |
新筑股份 | 10.06% | 7 | 高铁 | 0 |
省广集团 | 10.06% | 5.8 | 数据中央 | 2 |
昌红科技 | 10.05% | 11.39 | 体外检测 | 4 |
天下秀 | 10.02% | 19.77 | 撤销其他警示 | 5 |
引力传媒 | 10.00% | 14.63 | 网红经济 | 0 |
国电南自 | 10.00% | 12.43 | 特高压 | 2 |
华北制药 | 9.99% | 11.56 | 医药 | 0 |
深粮控股 | 9.99% | 9.69 | 食品板块 | 12 |
来伊份 | 9.98% | 15.32 | 息闲食品 | 0 |
供销大集 | 9.95% | 2.32 | 新零售 | 0 |
明德生物 | 7.14% | 62.59 | 体外诊断 | 2 |
广东榕泰 | 6.30% | 7.59 | 数据中央 | 0 |
未名医药 | 5.98% | 21.8 | 新式病毒防治 | 4 |
惠发食品 | 5.90% | 15.61 | 食品板块 | 0 |
真视通 | 5.48% | 15.41 | 数据中央 | 3 |
鹏博士 | 5.12% | 7.59 | 数据中央 | 12 |
ST昌九 | 4.99% | 12 | ST板块 | 1 |
*ST步森 | 4.95% | 9.96 | ST板块 | 2 |
红 宝 丽 | 4.80% | 5.9 | 环氧丙烷 | 1 |
天银机电 | 4.51% | 20.87 | 卫星导航 | 7 |
国轩高科 | 4.19% | 25.87 | 预期实际限制人变更 | 0 |
庞大爆破 | 4.11% | 31.95 | 军工 | 1 |
梅轮电梯 | 3.93% | 10.58 | 电梯 | 3 |
东方网力 | 3.75% | 3.6 | 云计算 | 0 |
海源复材 | 3.66% | 7.37 | 新能源汽车 | 1 |
相符兴包装 | 3.21% | 3.86 | 采购制定 | 1 |
亚太药业 | 3.12% | 6.28 | 新式病毒防治 | 0 |
吉峰科技 | 3.03% | 4.42 | 农机 | 3 |
*ST猛狮 | 2.65% | 6.19 | ST板块 | 0 |
掌阅科技 | 2.52% | 35 | 业绩预添 | 0 |
中国柔件 | 2.47% | 84.88 | 国产柔件 | 0 |
亚厦股份 | 2.27% | 9 | 高铁 | 3 |
多答互联 | 1.84% | 8.3 | 区块链 | 6 |
任子走 | 1.81% | 8.42 | 数据中央 | 0 |
伶俐能源 | 1.70% | 4.79 | 特高压 | 0 |
相符康新能 | 1.55% | 4.59 | 股权转让 | 15 |
依米康 | 1.52% | 7.99 | 数据中央 | 3 |
*ST仁智 | 0.90% | 3.36 | ST板块 | 3 |
西陇科学 | 0.32% | 9.4 | 体外诊断 | 0 |
科顺股份 | 0.14% | 21.74 | 业绩添长 | 2 |
多喜欢好 | -0.10% | 10.37 | 基建 | 0 |
交建股份 | -0.16% | 24.5 | 基建 | 0 |
*ST科林 | -0.27% | 3.67 | ST板块 | 1 |
建科院 | -0.48% | 14.51 | 基建 | 1 |
壹网壹创 | -0.98% | 307.02 | 次新股 | 1 |
宏川伶俐 | -1.09% | 17.18 | 快递物流 | 8 |
建研院 | -1.28% | 13.14 | 业绩添长 送转 | 7 |
佳力图 | -1.39% | 22.01 | 数据中央 | 2 |
美芝股份 | -2.42% | 18.53 | 装修装饰 | 0 |
宣亚国际 | -2.99% | 14.94 | 战略配相符制定 | 0 |
平和实业 | -3.21% | 15.96 | 3D传感 | 2 |
盛天网络 | -3.50% | 14.6 | 网络游玩 | 1 |
浩丰科技 | -7.17% | 7.25 | 拟庞大资产重组 | 0 |
博晖创新 | -9.89% | 6.38 | 体外诊断 | 6 |
新闻面上,中国船舶集团有限公司与卡塔尔石油公司经过视频连线,将中国北京、上海和卡塔尔多哈三地连成一体。两边代外以云签约的手段,正式签定了总金额超200亿元人民币的“卡塔尔石油——中国船舶集团液化当然气(LNG)船建造项现在”。这也标志着中国船舶集团旗下沪东中华造船(集团)有限公司终于拿下这份中国迄今最大造船出口相符同, 白小姐单双必中开创了中国LNG船建造项现在标新纪元。
新浪财经讯 4月22日新闻, 一肖公式计算公式三大指数矮开, 精选24码期期准开盘后指数集体波动拉升, 精选一码期期准三大指数先后翻红,盘面上,科技股回暖,临近上午收盘,指数幼幅回落,内幕资料指数再度翻绿。午后,三大指数不息拉升,盘面上,中船系、数字货币板块走强,临近盘尾,深成指涨逾1%。总体上,两市个股涨多跌少,市场氛围不息好转,赢利效答较好。截至今日收盘,沪指涨0.60%,报2843.98点,成交额为2327.97亿元(上一营业日成交额为2486.89亿元);深证成指涨1.05%,报10617.19点,成交额为3731.79亿元(上一营业日成交额为4006.23亿元);创指涨10.95%,报2043.17点。
四、昨日涨停股分析
今日沪深两市涨停96家(涵盖新股及ST类),跌停11家,上涨个股2531只,平盘217只,下跌个股1162只。
三、今日涨停股分析
炒股就望金麒麟分析师研报,权威,专科,及时,周详,助您发掘潜力主题机会!
,,香港最准一肖中特公开选料